Motore | Coreless |
Velocità (4,8-6,0)V | (0.11-0,09) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (8,58-9,54) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,9x20,3x26,5 |
Peso g | 44,3 |
Velocità (4,8-6,0)V | (0.10-0,08) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (0,5-0,6) Kg*cm |
Dimensioni mm | 19,8x8,2x24,2 |
Peso g | 4,5 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,0-7,4)V | (0.12-0,09) sec/60° |
Coppia (6.0-7,4)V | (27,1-32,3) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,0 |
Peso g | 73 |
Motore | Core |
Velocità (4,8-6,0)V | (0.13-0,11) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (3,0-3,5) Kg*cm |
Dimensioni mm | 28,0x13,0x29,7 |
Peso g | 17,5 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,0-7,4)V | (0.12-0,10) sec/60° |
Coppia (6,0-7,4)V | (5,3-6,6) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 36,0x15,0x32,4 |
Peso g | 26,3 |
Motore | Coreless |
Velocità 4,8V | 0.09 sec/60° |
Coppia 4.8V | 0,24 Kg*cm |
Dimensioni mm | 16,3x8,2x17,5 |
Peso g | 2,1 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,6-7,4)V | (0.14-0,11) sec/60° |
Coppia (6.6-7,4)V | (27,8-35,6) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,5x40,0 |
Peso g | 60 |
Motore | Motore |
Velocità 4,8-6,0)V | (0.15-0,13) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (17,21-21,06) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,5 |
Peso g | 61 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,0-7,4)V | (0.11-0,09) sec/60° |
Coppia (6.0-7,4)V | (24,7-30,3) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
Peso g | 58 |
SPECIFICATIONS: | |
Dead band: | 1μs |
Working frequence: | 1520μs / 330hz |
Motor: | Coreless |
Operating Speed 6.0v | 0.11 sec/60° |
Operating Speed 8.4v | 0.09 sec/60° |
Stall Torque 6.0v | 24.7 kg.cm |
Stall Torque 8.4v | 30.3 kg.cm |
Dimensions: | 40.5X20.2X38mm |
Weight: | 58 g |
Wire/Color: | JR 265 mm/ -Brown +Red S Orange |
Bearing: | 2BB |