| Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 4S1P | 
| Tipo case | Stick Hard Case | 
| Voltaggio V | 14,8 | 
| Capacità mAh | 5400 | 
| Scarica continua C | 50 | 
| Corrente contnua A | 270 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 16,2 | 
| Dimensioni mm | 138x47x48 | 
| Peso g | 538 | 
| Connettore potenza | XT90 | 
| Connettore bilanciamento | XH-4S | 
| Cavo di potenza | 10AWGx95mm | 
| Cavo di bilanciamento | 22AWGx45xmm | 
 
          
        | Tipo batteria | Li-HV | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 2S2P | 
| Tipo case | Styck Hard Case | 
| Voltaggio V | 7,6 | 
| Capacità mAh | 8000 | 
| Scarica continua C | 120 | 
| Corrente contnua A | 96 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 24 | 
| Dimensioni mm | 138,5x47x25 | 
| Peso g | 325 | 
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug | 
| Connettore bilanciamento | XH | 
| Approvazioni | EFRA-BRCA | 
 
          
        | Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 2S1P | 
| Tipo case | Stick Hard Case | 
| Voltaggio V | 7,4 | 
| Capacità mAh | 5400 | 
| Scarica continua C | 50 | 
| Corrente contnua A | 270 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 16,2 | 
| Dimensioni mm | 138x47x25 | 
| Connettore potenza | Deans gold connector | 
| Connettore bilanciamento | XH-2S | 
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm | 
 
          
        | Configurazione | 2S2P | 
| Tipo di case | Stick Hard Case | 
| Tipo Batteria | Li-HV | 
| Voltaggio V | 7,6 | 
| Capacità mAh | 6400 | 
| Scarica continua C | 120 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 19,2 | 
| Dimensioni mm | 138,5x47x22 | 
| Peso g | 262 | 
| Connettore potenza | 4mm Bullet | 
| Connettore bilanciamento | 2mm Bullet | 
| Approvazioni | EFRA-BRCA | 
 
          
         
       
          
        | Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 3S1P | 
| Tipo case | Stick Hard Case | 
| Voltaggio V | 11,1 | 
| Capacità mAh | 6700 | 
| Scarica continua C | 50 | 
| Corrente contnua A | 335 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 20,1 | 
| Dimensioni mm | 138x47x35 | 
| Peso g | 464 | 
| Connettore potenza | EC5 | 
| Connettore bilanciamento | XH-3S | 
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm | 
 
          
        | Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 2S2P | 
| Tipo case | Shorty Hard Case | 
| Voltaggio V | 7,4 | 
| Capacità mAh | 5000 | 
| Scarica continua C | 100 | 
| Corrente contnua A | 48 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 14,4 | 
| Dimensioni mm | 98x47x25 | 
| Peso g | 207 | 
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug | 
| Connettore bilanciamento | XH | 
 
          
        | Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 2S2P | 
| Tipo case | Stick Hard Case | 
| Voltaggio V | 7,4 | 
| Capacità mAh | 6000 | 
| Scarica continua C | 50 | 
| Corrente contnua A | 300 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 18 | 
| Dimensioni mm | 138,5x47x25 | 
| Peso g | 289 | 
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug | 
| Connettore bilanciamento | XH | 
 
          
        | Tipo batteria | LiPo | 
| Applicazione | Car | 
| Configurazione | 3S1P | 
| Tipo case | Stick Hard Case | 
| Voltaggio V | 11,1 | 
| Capacità mAh | 6700 | 
| Scarica continua C | 50 | 
| Corrente contnua A | 335 | 
| Carica max C | 3 | 
| Max corrente carica A | 20,1 | 
| Dimensioni mm | 138x47x35 | 
| Peso g | 464 | 
| Connettore potenza | Deans gold connector | 
| Connettore bilanciamento | XH-3S | 
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm | 
