Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
| Voltaggio V | 11,1 |
| Capacità mAh | 5300 |
| Scarica continua C | 40 |
| Scarica picco C | 80 |
| Tipo di case | Rectangular plastica rigida |
| Dimensioni mm | 138,6 x 46 6x 30,0 |
| Connettore potenza | T-Plug |
| Connettore bilanciamento | JST-XH |
| Tipo batteria | Graphene HVLi |
| Voltaggio V | 7,6 |
| Capacità mAh | 8500 |
| Scarica continua C | 130 |
| Corrente di carica C | 3 |
| Dimensioni mm | 25,1x47x139 |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 3S1P |
| Tipo case | Stick Hard Case |
| Voltaggio V | 11,1 |
| Capacità mAh | 6700 |
| Scarica continua C | 50 |
| Corrente contnua A | 335 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 20,1 |
| Dimensioni mm | 138x47x35 |
| Peso g | 464 |
| Connettore potenza | EC5 |
| Connettore bilanciamento | XH-3S |
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 2S2P |
| Tipo case | Shorty Hard Case |
| Voltaggio V | 7,4 |
| Capacità mAh | 5000 |
| Scarica continua C | 100 |
| Corrente contnua A | 48 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 14,4 |
| Dimensioni mm | 98x47x25 |
| Peso g | 207 |
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
| Connettore bilanciamento | XH |
Superpax Batt.SC 8.4V 3000mAh NiMH
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
| Dimensioni mm | 38x30x120 |
| Peso g | 279 |
| Capacità mAh | 2600 |
| Tensione nominale V | 14,8 |
| Corrente di scarica A | 104 |
| Corrente breve 5sec A | 208 |
| Scarica continua C | 40 |
| Corrente di carica C | 2 |
| Connettore bilanciamento | XH |
| Voltaggio V | 6,0 |
| Capacità mAh | 1200 |
| Formato cella | AA |
| Tipo di pacco | 5 celle Micro RS4 pack |
| Dimensioni mm | 74,0 x 55,0 x 15,5 |
| Connettore | Micro |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 2S2P |
| Tipo case | Stick Hard Case |
| Voltaggio V | 7,4 |
| Capacità mAh | 6000 |
| Scarica continua C | 50 |
| Corrente contnua A | 300 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 18 |
| Dimensioni mm | 138,5x47x25 |
| Peso g | 289 |
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
| Connettore bilanciamento | XH |
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 3S1P |
| Tipo case | Stick Hard Case |
| Voltaggio V | 11,1 |
| Capacità mAh | 6700 |
| Scarica continua C | 50 |
| Corrente contnua A | 335 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 20,1 |
| Dimensioni mm | 138x47x35 |
| Peso g | 464 |
| Connettore potenza | Deans gold connector |
| Connettore bilanciamento | XH-3S |
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!
Batteria 2/3A NiMh 7.2V 1600mAh
| Voltaggio V | 7,2 |
| Capacità mAh | 2000 |
| Tipo di pacco | 6 celle stick |
| Dimensioni mm | 139,0 x 48,0 x 26,0 |
| Connettore | Tamiya |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 2S2P |
| Tipo case | Shorty Hard Case |
| Voltaggio V | 7,4 |
| Capacità mAh | 5000 |
| Scarica continua C | 120 |
| Corrente contnua A | 80 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 15 |
| Dimensioni mm | 95x47x25 |
| Peso g | 214 |
| Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
| Connettore bilanciamento | XH |
| Approvazioni | EFRA-BRCA |
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 6S1P |
| Tipo case | Stick Hard Case |
| Voltaggio V | 22,2 |
| Capacità mAh | 4500 |
| Scarica continua C | 50 |
| Corrente contnua A | 225 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 13,5 |
| Dimensioni mm | 138x47x48 |
| Connettore potenza | EC5 |
| Connettore bilanciamento | XH-6S |
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
| Tipo batteria | LiPo |
| Applicazione | Car |
| Configurazione | 4S1P |
| Tipo case | Stick Hard Case |
| Voltaggio V | 14,8 |
| Capacità mAh | 5400 |
| Scarica continua C | 50 |
| Corrente contnua A | 270 |
| Carica max C | 3 |
| Max corrente carica A | 16,2 |
| Dimensioni mm | 138x47x48 |
| Connettore potenza | EC5 |
| Connettore bilanciamento | XH-4S |
| Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |